[]
Forguncy에는 특별한 의미를 가진 문자열이 있으며, % 로 시작하고 % 로 끝나는 이것을 키워드 라고 합니다.
Forguncy는 다양한 키워드를 제공하여 현재 로그인한 사용자의 속성 정보 등 애플리케이션 내의 특수 데이터를 편리하게 가져올 수 있도록 합니다.
키워드는 페이지에 정보를 표시하거나, 조회 명령과 결합하여 특정 레코드를 조회하거나, 조건 명령과 결합하여 특정 흐름을 제어하거나, 데이터 테이블 조작 명령과 결합하여 특정 값을 데이터베이스에 업데이트하는 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.
키워드를 유연하게 활용하면 애플리케이션의 기능을 더욱 유연하게 만들고 권한 제어를 더욱 세밀하게 구현할 수 있습니다.
분류 | 키워드 | 속성 | 설명 |
|---|---|---|---|
로그인 사용자 정보 |
| 사용자명 | 로그인한 사용자의 사용자명을 반환합니다. |
| 역할 | 로그인한 사용자의 역할을 반환합니다. 여러 역할이 있는 경우 쉼표로 구분됩니다. | |
| 조직 상급자 | 로그인한 사용자의 조직 상급자를 반환합니다. 여러 명인 경우 쉼표로 구분됩니다. | |
| 전체 이름 | 로그인한 사용자의 전체 이름을 반환합니다. | |
| 이메일 주소 | 로그인한 사용자의 이메일 주소를 반환합니다. | |
| 커스텀 속성 | 로그인한 사용자의 커스텀 속성값을 반환합니다. | |
| 지정 조직 레벨 값 | 로그인한 사용자의 지정 조직 레벨 값을 반환합니다. | |
| 로그인 사용자 | 로그인한 사용자의 값을 반환합니다. | |
워크플로 |
| 담당자 | 담당자를 나타냅니다. |
| 생성자 | 생성자를 나타냅니다. | |
| 최종 수정자 | 최종 수정자를 나타냅니다. | |
| 관련 담당자 | 이메일 발송 명령의 "수신자"에서만 사용합니다. 하나의 프로세스에 여러 담당자가 있을 때, 일부 담당자가 이미 프로세스를 완료한 경우 아직 완료하지 않은 담당자(관련 담당자)에게만 이메일을 발송합니다. | |
| 과거 참여자 | 이메일 발송 명령의 "수신자"에서만 사용합니다. 프로세스의 모든 담당자를 나타냅니다. | |
기타 |
| Null | 미정의 상태(빈 값)를 나타냅니다. |
| GUID | GUID를 값으로 반환합니다. "데이터 테이블 조작" 명령에서만 사용 가능합니다. | |
| 자동 생성 ID | "셀 속성 설정" 명령에서만 사용 가능합니다. | |
| 페이지 이름 | 현재 페이지의 이름을 반환합니다. | |
| 페이지 타이틀 | 현재 페이지의 타이틀을 반환합니다. | |
| 브라우저 높이 | 브라우저 가시 영역의 높이를 반환합니다. | |
| 브라우저 너비 | 브라우저 가시 영역의 너비를 반환합니다. | |
| 현재 언어 | 로그인한 사용자가 사용 중인 언어를 반환합니다. |
[삽입>키워드]를 선택하고 키워드 목록에서 키워드를 클릭하여 페이지에 키워드를 삽입할 수 있습니다.

그 중 사용자 이름, 사용자 전체 이름, 이메일 주소, 역할은 사용자의 기본 속성이고, 직위는 사용자 정의 속성이며, 회사, 사업부, 부서는 조직 수준입니다.
예를 들어 페이지에 키워드를 삽입하고 실행 후 로그인한 사용자의 페이지 이름과 속성 정보를 페이지에 표시할 수 있습니다.
