ListViewValueChangedEventArg 인터페이스
리스트뷰 값 변경 이벤트에 대한 데이터를 제공합니다.
속성 | 형식 | 설명 |
---|---|---|
CellRanges | CellRange[] | 값이 변경되는 셀 범위입니다. |
NewRowCount | number | 리스트뷰 값이 변경된 행 수입니다. |
OldRowCount | number | 리스트뷰 값이 변경되기 전의 행 수입니다. |
Last updated
리스트뷰 값 변경 이벤트에 대한 데이터를 제공합니다.
속성 | 형식 | 설명 |
---|---|---|
CellRanges | CellRange[] | 값이 변경되는 셀 범위입니다. |
NewRowCount | number | 리스트뷰 값이 변경된 행 수입니다. |
OldRowCount | number | 리스트뷰 값이 변경되기 전의 행 수입니다. |
Last updated