# 사용자 관리 보기 생성

사용자 정보 보기를 사용하면 사용자 계정 관리 플랫폼의 모든 사용자와 정보를 볼 수 있습니다.

## 사용자 관리 보기 생성&#x20;

리본 메뉴 모음에서 \[만들기>뷰>사용자 정보 뷰 만들기]를 선택합니다.

<figure><img src="https://2930313389-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkr3K95OpVnkhRrSKF3Qh%2Fuploads%2FxA6r9p6csx3oDg1JreEo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5ae8923c-8f3d-4d40-afb6-7e00163d08ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

사용자 관리 보기에는 다음 9가지 보기가 포함됩니다.

| **뷰 이름**      | **설명하다**                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 사용자 정보 보기     | <p>사용자 계정 관리 플랫폼의 모든 사용자 및 정보를 포함합니다.</p><p>안에:</p><ul><li>사용자 이름, 전체 이름, 이메일 및 유효 기간은 사용자의 기본 속성입니다.</li><li>사용자에게 여러 역할이 있는 경우 쉼표 ","로 구분합니다.</li><li>사용자에게 여러 조직 상사가 있는 경우 "                                                                                                               | "를 사용하여 여러 조직 상사를 구분합니다.</li><li>회사와 부서는 조직 수준입니다. 조직 구조의 설정에 따라 사용자의 조직 구조를 표시합니다.</li></ul> |
| 조직  사용자 관계 보기 | 역할과 사용자 간의 관계에 대한 보기와 유사한 조직과 사용자 간의 관계에 대한 보기입니다.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 역할 정보 보기      | 역할 이름, 설명, 상위 분류 ID 정보를 포함한 역할 목록입니다.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 역할 폴더 관계 보기   | <p>역할과 분류 간의 관계 현재 레코드가 역할(역할 = 1인지)인지 분류(역할 = 0인지)를 나타내는 내부 "역할 여부" 필드가 있습니다.</p><p>설명하다:</p><ul><li>역할과 분류 모두 공통 "ID" 및 "이름" 필드를 사용합니다. "역할 여부"가 1로 설정된 경우 "Id" 필드는 역할 ID를 나타내고 "이름" 필드는 역할 이름을 나타냅니다.</li><li>"role or not"이 0인 경우 "Id" 필드는 분류 ID를 나타내고 "name" 필드는 분류 이름을 나타냅니다.</li></ul> |                                                                                               |
| 역할  사용자 관계 보기 | 역할과 사용자 간의 관계.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| 조직역할 관계 보기    | <p>조직 노드와 역할 간의 관계를 기록하는 데 사용되는 조직과 역할 간의 관계 보기입니다.</p><p>참고: 이 보기는 조직 노드와 역할 간의 관계를 나타내며 조직 구성원이 조직 내에서 갖는 역할과 혼동하지 마십시오.</p>                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| 역할소유권한보기      | 역할이 소유한 권한의 기록 테이블로, 역할과 권한을 상속받는 역할 간의 관계를 기록하는 데 사용됩니다.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 조직정보 보기       | 조직 구조 정보 보기                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 조직 수준 보기      | 조직 수준 정보 보기                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |

필요한 사용자 관리 보기를 선택하거나 "한 번의 클릭으로 모든 기본 제공 보기 추가"를 선택할 수 있습니다.

보기가 추가되면 테이블 레이블 표시줄 아래에 사용자 관리 보기가 표시됩니다.

<figure><img src="https://2930313389-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkr3K95OpVnkhRrSKF3Qh%2Fuploads%2Fu00ZCf88cf1E9PSaNapR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c1040b0-7725-4b74-9bbb-009240a8ff80" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
