# Tree

## Content


Tree 셀유형은 **노드 끌어서 놓기** 및 **다중 선택** 기능을  제공 합니다. 

![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/image-2567.png)

트리 컨트롤은 **3개의 명령** , **9개의 속성** , **7개의 사용 가능한 옵션을 제공합니다.**

![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/image-2568.png)

### 명령 

일반 CellType과 비교해 트리 구성 요소는 노드를 끌 때 발생하는 작업(정렬 규칙 수정, 노드 폴더 이동 등)을 지원하기 위해 추가적인 **편집 끌기 명령을 제공합니다.**<br>

| 명령 | 설정 | 예제 사용 |
| --- | --- | --- |
| Edit Selection Command | 선택한 노드가 변경될 때마다 트리거됩니다.<br>지원 매개변수:<br>- Value : 노드의 값<br>- 레이블: 노드의 표시 레이블<br>- ParentValue: 부모 노드의 값<br> | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/8956cafa-429b-4c78-8e3b-2f1aeed02913.gif) |
| Edit Click Command | 노드를 클릭할 때마다 트리거됩니다.<br>지원 매개변수:<br>- Value : 노드의 값<br>- 레이블: 노드의 표시 레이블<br>- ParentValue: 부모 노드의 값<br> | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/2.gif) |
| Edit Drag Command | 드래그 노드가 놓일 때마다 트리거됩니다.<br>지원 매개변수:<br>- DraggingNodeValue: 드래그 노드의 값<br>- DropNodeValue: 드롭 대상 노드의 값<br>- DragType: 드래그 유형<br>- "before"는 드래그 노드가 드롭 노드 위에 있음을 의미합니다.<br>- "inner"는 드래그 노드가 드롭 노드 내부에 있음을 의미합니다.<br>- "after"는 드래그 노드가 드롭 노드 아래에 있음을 의미합니다.<br> | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/3.gif) |



#### 속성

| 속성 | 설명 | 예제사용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 소스 | 데이터 소스에는 두 가지 유형의 구성 전략이 있습니다.<br>- 첫 번째 유형은 다른 컨트롤과 비슷한 일반 바인딩이며 트리 노드 아이콘에 대한 추가 구성이 가능합니다.<br>- 두 번째 유형은 데이터 소스 바인딩으로, ID-PID 형식의 테이블에 데이터 바인딩을 허용합니다. 바인딩된 데이터 소스의 구성에서 향후 편리한 사용을 위해 추가 사용자 정의 매개변수를 구성할 수 있습니다.<br> | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/image-2582.png)<br>데이터 소스 일반 설정<br>![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/image-2583.png)<br>데이터 소스 바인딩 모드 |
| Empty text | 트리 데이터 소스에 데이터가 없을 때 표시되는 콘텐츠입니다. | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/4.gif) |
| Tree Nodes Support Multi Selection | 트리 노드의 다중 선택을 활성화 또는 비활성화합니다.<br>기본값 : 비활성화 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/5.gif) |
| Select The node When Click The Tree Node | 이 옵션이 활성화되어 있으면 트리 노드의 라벨을 클릭해도 체크박스가 선택됩니다.<br>기본값 : false<br>참고: 이 속성은 다중 선택 모드가 활성화된 경우에만 적용됩니다. | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/1.gif) |
| Expand All Tree Nodes By Default | 이 옵션을 활성화하면 모든 노드가 기본적으로 확장됩니다.<br>기본값 : false | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/2-1.gif) |
| Expand/Collapse Tree Node When Click The Tree Node | 이 옵션이 활성화되어 있으면 트리 노드의 라벨을 클릭하면 확장되거나 축소됩니다. 비활성화되어 있으면 왼쪽에 있는 확장/축소 아이콘만 클릭하면 확장되거나 축소됩니다.<br>기본값 : true | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/11.gif) |
| Only Can Expand One Level Node | 이 옵션을 활성화하면 한 번에 한 단계의 트리만 확장할 수 있습니다.<br>기본값 : false | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/22.gif) |
| Highlight The Selected Node | 이 옵션을 활성화하면 선택된 트리 노드의 배경색이 강조 표시됩니다.<br>기본값 : false | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/33.gif) |
| Enable The Drag And Drop Function | 이 옵션을 활성화하면, 트리 노드를 끌 수 있으며, 끌기 작업이 완료된 후 노드 끌기 이벤트가 트리거됩니다.<br>기본값 : false | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4e3bfc58-e2a1-41a1-ac75-a0e383260d93/44.gif) |
