OData 연산자에 대한 자세한 설명
이 섹션에서는 OData 생성기를 사용하여 생성된 OData 수식의 연산자 및 데이터 형식에 대해 설명합니다.
논리 연산자
연산자 | 설명 |
---|---|
eq | 같다 |
ne | 같지 않다 |
gt | 보다 크다 |
ge | 보다 크거나 같음 |
lt | 보다 작다 |
le | 보다 작거나 같음 |
or | 논리합 |
and | 논리곱 |
not | 논리부정 |
연산자 그룹화
포건시에서 지원하는 그룹화 연사자는 아래와 같습니다.
연산자 | 설명 |
---|---|
() | 주로 여러 조건에서 사용 |
함수 연산자
데이터 형식 | 설명 | 예제 |
---|---|---|
날짜(DateTime) | yyyy-mm-dd | yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.fffffff]]Z | 예 1: 2000-01-01 예 2: 2000-01-01T12:00:00Z |
예(Boolean) | true|false | 예 1: true 예 2: false |
Null(Null) | null | 예: null |
GUID | [A-Fa-f0-9] | 예: 12345678-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeffff |
정수(Int) | [-] [0-9]+ | 예 1:16 예 2: -16 |
10진수(Decimal) | [0-9]+. [0-9]+M|m | 예: 2.345M |
단정밀도(Single) | [0-9]+. [0-9]+f | 예: 2.0f |
이중(Double) | [0-9]+ ((.[ 0-9]+) | [E[+ | -][0-9]+]) d | 예 1: 1E+10d 예 2: 2.029d 예 3: 2.0d |
문자열(String) | '<any UTF-8 character> | 예:'Hello OData' |
Last updated